200KW柴油发电机组技术参数表
200kW柴油发电机组技术参数(上柴发动机系列)
机组性能参数 | |
制造商 | 必赢亚州 |
品牌 | 双同 |
固定式机组型号 | XG-200GF |
拖车式机组型号 | XG-200GFT |
机组额定功率(KW/kVA) | 200/250 |
额定频率(HZ) | 50 |
额定电压(V) | 400/230 |
额定电流(A) | 360 |
功率因素(cosф) | 0.8(滞后) |
额定转速(r/min) | 1500 |
运行地点 | 户内户外均可 |
海拔高度 | ≤3000米 |
环境温度 | -45℃~+55℃ |
空气相对湿度 | ≤85%(25℃时) |
振动水平加速度 | 0.5g |
平均故障间隔时间 | ≥1000h |
平均故障修复时间 | ≤2h |
机组噪声 | 80dB |
振动加速度 | 0.3g |
地震裂度 | 8度 |
相数及线制 | 三相四线,Y型接法 |
冷却方式 | 闭式循环,水箱散热器,皮带驱动冷却风扇 |
启动方式 | 手动或自启动 |
振幅 | 机组满负责运行时,0.1mm |
稳态电压调整率% | 0.432 |
瞬态电压调整率% | 6.267∽-6.133 |
电压稳定时间S | 0.36 |
稳态频率调整率% | -0.024 |
瞬态频率调整率% | 2.781 |
频率稳定时间S | 1.83 |
电压波动率% | 0.157 |
频率波动率% | 0.07 |
机组启动成功率 | ≥99% |
线电压波形正弦性畸变率 | 1.837 |
空载电压整定范围 | 95%-105% |
绝缘等级 | H |
温升等级 | F |
电话谐波因素 | TIF<50 THF<2% |
通信接口 | RS485、232,免费提供通信协议 |
机组净重(kg) | 1800 |
机组尺寸mm(长×宽×高) | 2800X1100X1500 |
发动机性能参数 | |
制造商 | 上海柴油机股份有限企业 |
品牌 | 上柴动力 |
型号 | 6DTAA8.9-G32 |
型式 | 直列、水冷、四冲程、直喷、四气门 |
进气方式 | 增压、中冷 |
气缸数 | 6 |
气缸直径 mm | 114 |
活塞行程 mm | 144 |
活塞总排量 L | 8.9 |
压缩比 | 18:1 |
气缸型式 | 湿式 |
起动方式 | 电起动 |
机油容量 L | 15-19 |
冷却液容量 L | 12 |
额定功率 kW | 208 |
备用功率 KW | 228 |
额定转速 rpm | 1500 |
最低燃油消耗率g/(kW·h) | ≤192 |
机油消耗率 g/(kW·h) | ≤0.3 |
排放标准 | 国三 |
调速 | 电控 |
燃油牌号 |
夏季:GB 252-2011优级品或一级品0号、5号普通柴油。 冬季:GB 252-2011优级品或一级品0号、-10号、-20 号、-35号轻普通油(按环境温度选择)。 |
机油牌号 |
夏季:15W-40 CH-4; 冬季:5W-30 CH-4、10W-30 CH-4、15W-30 CH-4,或与环境相适应的质量等级不低于CH-4级的柴油机油。 |
噪声限值 dB(A) | ≤105 |
发电机性能参数 | |
制造商 | 英格(阳江)电气有限企业 |
发电机品牌 | 英格 |
型号 | EG315-200N3 |
功率(kW) | 200 |
额定电流(A) | 360 |
额定电压(V) | 230/400 |
额定频率(Hz) | 50 |
额定转速(RPM) | 1500 |
功率因素 | 0.8(滞后) |
结构方式 | 单轴承 |
旋向(从驱动端看) | 顺时针 |
电压调节 | AVR |
相数和接线 | 三相四线,Y型接法 |
励磁方式 | 无刷永磁励磁 |
过载能力 | 过载10%一小时 |
短时电流 | 150%120S 300%10S |
调压方式 | AVR自动电压调节 |
极数 | 4级旋转磁场 |
定子 | 输出匹配2/3节距绕组 |
转子 | 柔性连接盘直联 |
冷却方式 | 直接驱动离心式风扇 |
绝缘等级 | H |
温升等级 | F |
防护等级 | IP22 |
上一条:150KW柴油发电机组技术参数表 下一条:300KW柴油发电机组技术参数表 返回列表